INILAH PENAWARAN HARGA BETON READY MIX KAMI,.. KAMI SARANKAN UNTUK MENGHITUNG KUBIKASI YANG DI BUTUHKAN ATAU MEMINTA KAMI UNTUK SURVEI KE LOKASI ANDA SEKALIGUS MEMBANTU MEMBANTU MENGHITUNG DAN ATAU MEMASTIKAN KEMBALI SEBERAPA % PERSIAPAN ANDA.
NO | MUTU BETON COR | HARGA READYMIX |
1 | STANDAR | PER KUBIK |
N E G O | K 225 | 820.000,00 |
K 250 | 840.000,00 | |
K 275 | 860.000,00 | |
K 300 | 880.000,00 | |
K 350 | 900.000,00 | |
K 400 | 950.000,00 | |
2 | MINIMIX BETON | PER KUBIK |
N E G O | K 225 | 1.200.000,00 |
K 250 | 1.250.000,00 | |
K 275 | 1.270.000,00 | |
K 300 | 1.300.000,00 | |
K 325 | 1.330.000,00 | |
K 350 | 1.350.000,00 |
Adapun Mengenai Cara Pemesanan Beton Readymix dan Jasa Sewa Concrete Pum Harap Langsung Menghubungi Kami
Telpon / WhatsApp
Tidak ada postingan dengan label instagram-url. Tampilkan semua postingan
Tidak ada postingan dengan label instagram-url. Tampilkan semua postingan
